CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.500 | -700 (-11,29) | 94,81 | 0,30 |
| ALV | 6.900 | +100 (+1,47) | 4,31 | 0,59 |
| BOT | 1.404 | -96 (-6,40) | -0,80 | 0,00 |
| C4G | 5.609 | -191 (-3,29) | 24,45 | 0,50 |
| C92 | 3.500 | -100 (-2,78) | 10,56 | 0,29 |
| CC1 | 37.500 | -500 (-1,32) | 77,26 | 3,32 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.600 | 0 (0,00) | 7,05 | 0,38 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| HHV | 10.050 | -10 (-0,98) | 9,21 | 0,41 |
| HID | 3.420 | -14 (-3,93) | -6,52 | 0,29 |
| HTI | 18.550 | -5 (-0,26) | 2,73 | 0,74 |
| HU1 | 5.430 | +35 (+6,88) | 18,62 | 0,36 |
| HUB | 12.400 | -15 (-1,19) | 5,21 | 0,56 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu