CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2016 | TLSC | Mua | 10500 | 10500 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.300 | -1.000 (-13,70) | 81,13 | 0,35 |
ALV | 10.971 | -29 (-0,26) | 5,04 | 0,64 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.300 | 0 (0,00) | 0,54 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.009 | -91 (-1,12) | 18,56 | 0,73 |
C92 | 3.981 | -419 (-9,52) | 26,12 | 0,34 |
CC1 | 21.957 | +157 (+0,72) | 38,09 | 1,91 |
CCV | 52.000 | 0 (0,00) | 6,71 | 2,09 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | -42,59 | 0,27 |
HU1 | 6.040 | +39 (+6,90) | 18,82 | 0,41 |
HUB | 16.800 | +15 (+0,90) | 7,33 | 0,71 |
HVH | 13.800 | 0 (0,00) | 22,14 | 1,07 |
LCG | 9.350 | 0 (0,00) | 14,24 | 0,69 |
LGC | 60.800 | 0 (0,00) | 13,60 | 2,00 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu