CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.300 | 0 (0,00) | 88,21 | 0,29 |
| ALV | 7.013 | +13 (+0,19) | 4,39 | 0,60 |
| BOT | 1.673 | -27 (-1,59) | -0,97 | 0,00 |
| C47 | 9.000 | -17 (-1,85) | 6,38 | 0,68 |
| C4G | 6.668 | -32 (-0,48) | 29,24 | 0,60 |
| C92 | 3.900 | 0 (0,00) | 11,76 | 0,32 |
| CC1 | 31.127 | -2.873 (-8,45) | 57,87 | 2,99 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.396 | -4 (-0,29) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.420 | +20 (+0,45) | 6,74 | 0,37 |
| CH5 | 16.500 | 0 (0,00) | 12,14 | 0,78 |
| CII | 17.700 | +5 (+0,28) | 88,92 | 0,92 |
| CTR | 84.000 | -100 (-1,17) | 16,21 | 4,70 |
| HHV | 11.450 | -5 (-0,43) | 9,85 | 0,47 |
| HID | 4.260 | 0 (0,00) | -8,12 | 0,36 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu