CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.266 | -34 (-0,54) | 80,23 | 0,35 |
ALV | 9.669 | +1.169 (+13,75) | 4,44 | 0,56 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BMN | 6.041 | -459 (-7,06) | 4,57 | 0,56 |
BOT | 2.300 | 0 (0,00) | 0,54 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.107 | +7 (+0,09) | 18,78 | 0,74 |
C92 | 4.200 | 0 (0,00) | 27,56 | 0,36 |
CC1 | 20.228 | +528 (+2,68) | 35,09 | 1,76 |
CCV | 52.000 | 0 (0,00) | 6,71 | 2,09 |
HHV | 12.200 | +15 (+1,24) | 11,18 | 0,49 |
HID | 2.600 | 0 (0,00) | 35,78 | 0,21 |
HTI | 17.750 | +5 (+0,28) | 4,10 | 0,79 |
HU1 | 5.860 | 0 (0,00) | 18,26 | 0,40 |
HUB | 16.550 | 0 (0,00) | 7,22 | 0,69 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu