CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 91,12 | 0,35 | 
| ALV | 6.540 | +40 (+0,62) | 5,11 | 0,38 | 
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 | 
| BOT | 1.932 | +32 (+1,68) | 0,44 | 0,32 | 
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 | 
| C4G | 8.328 | +28 (+0,34) | 33,00 | 0,75 | 
| C92 | 4.069 | -131 (-3,12) | 26,70 | 0,35 | 
| CC1 | 33.388 | +1.288 (+4,01) | 57,85 | 2,90 | 
| CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 | 
| CDO | 1.702 | -98 (-5,44) | 17,70 | 0,25 | 
| HTI | 23.900 | +50 (+2,13) | 4,24 | 1,03 | 
| HU1 | 6.990 | -1 (-0,14) | 11,23 | 0,47 | 
| HUB | 16.000 | 0 (0,00) | 6,85 | 0,73 | 
| HVH | 13.050 | -40 (-2,97) | 17,00 | 0,99 | 
| LCG | 10.600 | +5 (+0,47) | 18,72 | 0,82 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu