CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.300 | -600 (-10,17) | 186,30 | 0,29 |
ALV | 8.317 | +117 (+1,43) | 5,07 | 0,55 |
ATB | 700 | 0 (0,00) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0,00) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 7.041 | +841 (+13,56) | 1,68 | 1,03 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.790 | -10 (-0,11) | 17,51 | 0,80 |
C92 | 3.908 | +8 (+0,21) | 116,36 | 0,34 |
CC1 | 18.533 | +533 (+2,96) | 27,68 | 1,45 |
CC4 | 16.700 | 0 (0,00) | 54,69 | 1,24 |
HU1 | 6.100 | -10 (-1,61) | 19,95 | 0,41 |
HUB | 18.000 | +5 (+0,27) | 7,40 | 0,78 |
HVH | 9.570 | +12 (+1,26) | 12,86 | 0,71 |
ICG | 7.725 | -75 (-0,96) | 380,91 | 0,48 |
INC | 0 | -29.200 (-100,00) | 203,34 | 2,54 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu