CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
22/08/2025 | LGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
20/08/2025 | LGC: Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa |
18/08/2025 | LGC: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
12/08/2025 | LGC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 |
31/07/2025 | LGC: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 |
16/07/2025 | LGC: Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung |
15/07/2025 | LGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1 |
09/07/2025 | LGC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2025 |
24/06/2025 | LGC: Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 |
28/05/2025 | LGC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0,00) | 82,66 | 0,33 |
ALV | 8.569 | -231 (-2,63) | 6,70 | 0,50 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BAX | 0 | -36.100 (-100,00) | 9,88 | 1,34 |
BCE | 11.250 | -15 (-1,31) | 4,31 | 1,02 |
BOT | 2.400 | 0 (0,00) | 0,56 | 0,38 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 10.800 | -75 (-6,49) | 13,74 | 0,84 |
C4G | 9.409 | -91 (-0,96) | 32,45 | 0,85 |
C69 | 11.938 | +38 (+0,32) | 19,31 | 0,86 |
C92 | 3.887 | -313 (-7,45) | 25,51 | 0,33 |
CC1 | 32.402 | -3.198 (-8,98) | 56,14 | 2,81 |
CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 |
CDC | 28.600 | -50 (-1,71) | 29,22 | 1,79 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 178,36 | 0,27 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu