CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | SSI | Không có | Không có | Không có | |
| 22/05/2017 | SSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.200 | 0 (0,00) | 61,20 | 0,23 |
| ALV | 6.164 | +64 (+1,05) | 4,82 | 0,36 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.337 | +37 (+0,45) | 33,04 | 0,75 |
| C92 | 4.300 | 0 (0,00) | 28,22 | 0,36 |
| CC1 | 29.900 | 0 (0,00) | 33,51 | 2,62 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDC | 25.500 | -110 (-4,13) | 32,04 | 1,85 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| CIG | 9.260 | +10 (+1,09) | 4,98 | 1,52 |
| CII | 26.600 | +40 (+1,52) | 333,50 | 1,40 |
| CTD | 83.900 | -50 (-0,59) | 12,79 | 0,92 |
| CTI | 23.850 | +30 (+1,27) | 11,43 | 0,82 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu