CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | PNSC | Không có | 12000 | 12500 | |
| 12/06/2013 | DASC | Không có | Không có | Không có | |
| 22/06/2010 | HBS | Mua | 41000 | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 3.700 | -600 (-13,95) | 57,40 | 0,20 |
| ALV | 7.577 | -323 (-4,09) | 5,92 | 0,44 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | -1,03 | 0,36 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 7.804 | -196 (-2,45) | 27,78 | 0,69 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 26,25 | 0,34 |
| CC1 | 37.393 | -107 (-0,29) | 63,64 | 3,29 |
| CCV | 71.000 | 0 (0,00) | 9,16 | 2,85 |
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 52,08 | 0,25 |
| CDR | 5.587 | -13 (-0,23) | 9,09 | 0,45 |
| CTI | 24.500 | +25 (+1,03) | 9,82 | 0,82 |
| CTR | 91.600 | -370 (-3,88) | 17,47 | 5,06 |
| DC4 | 9.700 | -30 (-3,00) | 4,92 | 0,76 |
| DLG | 2.720 | -20 (-6,84) | 2,23 | 0,82 |
| DPG | 45.000 | -220 (-4,66) | 14,01 | 1,50 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu