CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.900 | 0 (0,00) | 84,52 | 0,38 |
ALV | 8.498 | +198 (+2,39) | 3,81 | 0,48 |
ATB | 581 | -19 (-3,17) | -0,11 | 0,27 |
BMN | 8.800 | -200 (-2,22) | 6,80 | 0,83 |
BOT | 4.621 | +121 (+2,69) | 1,06 | 0,68 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.325 | +225 (+3,17) | 14,23 | 0,65 |
C92 | 3.991 | -9 (-0,22) | 26,25 | 0,34 |
CC1 | 17.326 | +126 (+0,73) | 26,98 | 1,35 |
CC4 | 12.800 | 0 (0,00) | 41,92 | 0,95 |
CX8 | 8.100 | -700 (-7,95) | 56,91 | 0,83 |
HHV | 11.900 | -5 (-0,41) | 12,14 | 0,47 |
HID | 2.600 | +1 (+0,38) | 8,74 | 0,21 |
HTI | 18.750 | +5 (+0,26) | 4,32 | 0,83 |
HU1 | 5.840 | -43 (-6,85) | 16,28 | 0,43 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu