CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.100 | 0 (0,00) | 62,23 | 0,23 |
| ALV | 6.605 | -95 (-1,42) | 5,16 | 0,38 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | -1,09 | 0,37 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.011 | +11 (+0,14) | 31,75 | 0,72 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 26,25 | 0,34 |
| CC1 | 40.500 | 0 (0,00) | 45,40 | 3,55 |
| CCV | 65.000 | 0 (0,00) | 8,39 | 2,61 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 55,15 | 0,27 |
| CDR | 5.533 | +233 (+4,40) | 9,00 | 0,45 |
| HHV | 12.200 | 0 (0,00) | 11,15 | 0,51 |
| HID | 6.430 | +23 (+3,70) | 9,04 | 0,47 |
| HTI | 25.900 | +40 (+1,56) | 3,81 | 1,03 |
| HU1 | 6.110 | -45 (-6,85) | 9,82 | 0,41 |
| HUB | 15.050 | 0 (0,00) | 6,37 | 0,68 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu