CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AGP | 40.307 | -193 (-0,48) | 20,19 | 2,44 | 
| AMP | 13.000 | -300 (-2,26) | 42,96 | 0,83 | 
| BCP | 10.000 | 0 (0,00) | 174,51 | 1,72 | 
| BIO | 11.700 | 0 (0,00) | 12,61 | 1,01 | 
| CDP | 9.803 | -97 (-0,98) | 6,31 | 0,79 | 
| CNC | 33.514 | -86 (-0,26) | 10,58 | 2,00 | 
| DAN | 34.000 | 0 (0,00) | 11,84 | 0,87 | 
| DBD | 52.700 | -10 (-0,18) | 16,91 | 2,91 | 
| DBM | 22.200 | 0 (0,00) | 15,42 | 0,64 | 
| DBT | 11.450 | 0 (0,00) | 14,63 | 0,79 | 
| DCL | 30.800 | -15 (-0,48) | 64,68 | 1,48 | 
| DDN | 6.275 | +75 (+1,21) | -165,60 | 0,49 | 
| DHD | 30.905 | -95 (-0,31) | 23,36 | 2,35 | 
| DHG | 105.600 | -240 (-2,22) | 15,04 | 3,45 | 
| DHT | 78.200 | -1.700 (-2,13) | 107,49 | 6,50 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu