Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE | Y tế)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 10/08/2021 | VCSC | Mua | 106000 | 106000 |  | 
    
        | 20/07/2021 | VCSC | Mua | 106200 | 106200 |  | 
    
        | 20/07/2021 | VCSC | Mua | 106200 | 106200 |  | 
    
        | 31/05/2021 | VCSC | Mua | 106200 | 106200 |  | 
    
        | 31/05/2021 | VCSC | Mua | 106200 | 106200 |  | 
    
        | 26/04/2021 | PHS | Giữ | 100400 | 100400 |  | 
    
        | 20/04/2021 | VCSC | Không có | 99800 | 99800 |  | 
    
        | 20/04/2021 | VCSC | Không có | 99800 | 99800 |  | 
    
        | 15/04/2021 | VCSC | Không có | 102100 | 102100 |  | 
    
        | 15/04/2021 | VCSC | Không có | 102100 | 102100 |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | AGP | 40.460 | +160 (+0,40) | 20,27 | 2,45 | 
    
        | AMP | 13.000 | 0 (0,00) | 42,96 | 0,83 | 
    
        | BCP | 10.000 | 0 (0,00) | 174,51 | 1,72 | 
    
        | BIO | 11.700 | 0 (0,00) | 12,61 | 1,01 | 
    
        | CDP | 9.717 | -83 (-0,85) | 6,25 | 0,79 | 
    
        | CNC | 33.613 | +113 (+0,34) | 10,61 | 2,00 | 
    
        | DAN | 34.000 | 0 (0,00) | 11,84 | 0,87 | 
    
        | DBD | 52.600 | -10 (-0,18) | 16,88 | 2,91 | 
    
        | DBM | 24.450 | +2.250 (+10,14) | 16,99 | 0,70 | 
    
        | DBT | 11.000 | -45 (-3,93) | 15,77 | 0,82 | 
    
        | DCL | 32.950 | +215 (+6,98) | 69,19 | 1,59 | 
    
        | DDN | 6.952 | +652 (+10,35) | -183,47 | 0,54 | 
    
        | DHD | 30.771 | -129 (-0,42) | 23,26 | 2,34 | 
    
        | DHG | 105.600 | 0 (0,00) | 15,04 | 3,45 | 
    
        | DHT | 77.124 | -1.876 (-2,37) | 103,81 | 6,28 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 31/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 51,01% | 
          
        
            |  | Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH | 43,31% | 
          
        
            |  | Ftif - Templeton Frontier Markets Fund | 2,83% | 
          
        
            |  | Tgit-templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 0,82% | 
          
        
            |  | Tgit-templeton Frontier Markets Fund | 0,36% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 13/08/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 21/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 22/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 23/04/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2024 | 12/08/2024 | 
Xem thêm