CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 27.588 | -12 (-0,04) | 17,53 | 1,62 |
| AMP | 13.000 | 0 (0,00) | 35,58 | 0,82 |
| BCP | 10.000 | 0 (0,00) | 23,31 | 1,60 |
| BIO | 12.000 | 0 (0,00) | 10,51 | 1,01 |
| CDP | 10.071 | -429 (-4,09) | 5,19 | 0,81 |
| CNC | 30.100 | 0 (0,00) | 9,19 | 1,61 |
| DBD | 46.850 | -10 (-0,21) | 15,07 | 2,55 |
| DBM | 25.300 | 0 (0,00) | 10,58 | 0,71 |
| DBT | 13.100 | +10 (+0,76) | 20,26 | 0,99 |
| DCL | 38.000 | -35 (-0,91) | 142,22 | 1,82 |
| DDN | 9.088 | -112 (-1,22) | 35,85 | 0,71 |
| DHD | 26.033 | -867 (-3,22) | 22,71 | 1,86 |
| DHG | 90.100 | -40 (-0,41) | 13,82 | 2,85 |
| DHN | 16.000 | 0 (0,00) | 6,23 | 1,07 |
| DHT | 54.527 | -473 (-0,86) | 93,01 | 4,49 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu