CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
24/01/2025 | BCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
24/07/2024 | BCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
01/07/2024 | BCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
26/06/2024 | BCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/06/2024 | BCP: Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp. |
05/06/2024 | BCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
22/05/2024 | BCP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
20/05/2024 | BCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
15/05/2024 | BCP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
26/04/2024 | BCP: Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 38.784 | -16 (-0,04) | 18,36 | 2,24 |
AMP | 15.000 | 0 (0,00) | 54,00 | 1,08 |
BCP | 11.300 | +900 (+8,65) | -11,99 | 2,23 |
BIO | 17.000 | 0 (0,00) | 24,17 | 1,49 |
CDP | 10.220 | -580 (-5,37) | 10,83 | 0,86 |
CNC | 38.268 | +168 (+0,44) | 11,02 | 2,40 |
DAN | 29.300 | -5.100 (-14,83) | 8,53 | 0,80 |
DBD | 59.000 | +110 (+1,89) | 20,06 | 3,32 |
DBM | 34.050 | +3.850 (+12,75) | 11,77 | 0,95 |
DBT | 12.000 | -5 (-0,41) | 14,68 | 0,86 |
DCL | 25.900 | -45 (-1,70) | 35,31 | 1,26 |
DDN | 7.561 | -139 (-1,81) | 15,83 | 0,57 |
DHD | 32.000 | 0 (0,00) | 22,06 | 1,97 |
DHG | 101.000 | +100 (+1,00) | 16,95 | 3,22 |
DMC | 82.900 | +190 (+2,34) | 30,94 | 1,92 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu