CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 29.784 | -116 (-0,39) | 18,35 | 1,68 |
| AMP | 12.400 | -2.100 (-14,48) | 34,21 | 0,79 |
| BCP | 14.400 | +1.800 (+14,29) | 18,78 | 1,28 |
| BIO | 12.400 | 0 (0,00) | 10,64 | 1,03 |
| CDP | 10.200 | 0 (0,00) | 5,46 | 0,85 |
| CNC | 30.961 | -3.139 (-9,21) | 8,83 | 1,55 |
| DBD | 44.550 | +5 (+0,11) | 15,03 | 2,55 |
| DBM | 21.961 | +161 (+0,74) | 10,03 | 0,67 |
| DBT | 12.800 | 0 (0,00) | 20,42 | 1,00 |
| DCL | 44.000 | 0 (0,00) | 174,04 | 2,23 |
| DDN | 8.300 | 0 (0,00) | 33,13 | 0,65 |
| DHD | 26.900 | 0 (0,00) | 23,35 | 1,91 |
| DHG | 85.500 | +40 (+0,47) | 13,73 | 2,83 |
| DHN | 33.900 | 0 (0,00) | 6,42 | 1,10 |
| DHT | 48.916 | -1.084 (-2,17) | 91,66 | 4,43 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/11/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu