CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 38.050 | -50 (-0,13) | 19,77 | 2,10 |
| AMP | 15.500 | +500 (+3,33) | 50,29 | 0,98 |
| BCP | 12.800 | +1.100 (+9,40) | 29,54 | 2,05 |
| BIO | 11.100 | 0 (0,00) | 11,97 | 0,95 |
| CDP | 13.521 | -279 (-2,02) | 7,18 | 1,09 |
| CNC | 30.909 | -91 (-0,29) | 9,76 | 1,84 |
| DAN | 32.400 | 0 (0,00) | 7,91 | 0,80 |
| DBD | 49.850 | -85 (-1,67) | 16,10 | 2,74 |
| DBM | 29.200 | 0 (0,00) | 20,29 | 0,84 |
| DBT | 10.850 | -15 (-1,36) | 16,98 | 0,82 |
| DCL | 56.000 | -120 (-2,09) | 209,59 | 2,69 |
| DDN | 9.800 | 0 (0,00) | 39,11 | 0,76 |
| DHD | 38.700 | -100 (-0,26) | 25,01 | 2,77 |
| DHG | 99.800 | -100 (-0,99) | 14,54 | 3,12 |
| DHT | 67.233 | -1.367 (-1,99) | 114,79 | 5,54 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu