CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 38.316 | +616 (+1,63) | 20,10 | 2,12 |
| AMP | 13.400 | -100 (-0,74) | 36,68 | 0,85 |
| BCP | 10.700 | 0 (0,00) | 24,69 | 1,72 |
| BIO | 13.500 | -200 (-1,46) | 11,82 | 1,14 |
| CDP | 16.000 | +1.800 (+12,68) | 8,24 | 1,28 |
| CNC | 32.500 | 0 (0,00) | 9,92 | 1,74 |
| DAN | 32.400 | 0 (0,00) | 7,91 | 0,80 |
| DBD | 50.400 | -10 (-0,19) | 16,21 | 2,74 |
| DBM | 24.100 | 0 (0,00) | 10,08 | 0,67 |
| DBT | 10.950 | 0 (0,00) | 16,94 | 0,83 |
| DCL | 37.150 | -275 (-6,89) | 139,04 | 1,78 |
| DDN | 8.501 | -199 (-2,29) | 33,53 | 0,66 |
| DHD | 39.008 | -492 (-1,25) | 25,21 | 2,79 |
| DHG | 99.600 | +10 (+0,10) | 15,28 | 3,15 |
| DHT | 72.090 | -410 (-0,57) | 122,21 | 5,90 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu