CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 37.750 | +150 (+0,40) | 19,87 | 2,21 |
| AMP | 12.077 | +977 (+8,80) | 33,06 | 0,76 |
| BCP | 11.000 | 0 (0,00) | 25,38 | 1,76 |
| BIO | 13.470 | -30 (-0,22) | 11,79 | 1,14 |
| CDP | 13.800 | +100 (+0,73) | 7,11 | 1,11 |
| CNC | 33.000 | 0 (0,00) | 10,07 | 1,76 |
| DAN | 34.500 | 0 (0,00) | 8,42 | 0,85 |
| DBD | 49.750 | -10 (-0,20) | 16,00 | 2,71 |
| DBM | 28.900 | 0 (0,00) | 12,08 | 0,81 |
| DBT | 11.150 | -20 (-1,76) | 17,25 | 0,84 |
| DCL | 37.300 | -10 (-0,26) | 139,60 | 1,79 |
| DDN | 7.800 | 0 (0,00) | 30,77 | 0,61 |
| DHD | 38.500 | +100 (+0,26) | 24,88 | 2,75 |
| DHG | 99.500 | -10 (-0,10) | 15,26 | 3,14 |
| DHT | 69.295 | -705 (-1,01) | 118,16 | 5,71 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu