CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AGP | 40.460 | +160 (+0,40) | 20,27 | 2,45 | 
| AMP | 13.000 | 0 (0,00) | 42,96 | 0,83 | 
| BCP | 10.000 | 0 (0,00) | 174,51 | 1,72 | 
| BIO | 11.700 | 0 (0,00) | 12,61 | 1,01 | 
| CDP | 9.717 | -83 (-0,85) | 6,25 | 0,79 | 
| CNC | 33.613 | +113 (+0,34) | 10,61 | 2,00 | 
| DAN | 34.000 | 0 (0,00) | 11,84 | 0,87 | 
| DBD | 52.600 | -10 (-0,18) | 16,88 | 2,91 | 
| DBM | 24.450 | +2.250 (+10,14) | 16,99 | 0,70 | 
| DBT | 11.000 | -45 (-3,93) | 15,77 | 0,82 | 
| DCL | 32.950 | +215 (+6,98) | 69,19 | 1,59 | 
| DDN | 6.952 | +652 (+10,35) | -183,47 | 0,54 | 
| DHD | 30.771 | -129 (-0,42) | 23,26 | 2,34 | 
| DHG | 105.600 | 0 (0,00) | 15,04 | 3,45 | 
| DHT | 77.124 | -1.876 (-2,37) | 103,81 | 6,28 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu