CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 33.766 | -34 (-0,10) | 20,77 | 1,98 |
| AMP | 14.500 | 0 (0,00) | 39,69 | 0,92 |
| BCP | 10.000 | 0 (0,00) | 23,08 | 1,60 |
| BIO | 12.000 | 0 (0,00) | 10,51 | 1,01 |
| CDP | 12.025 | -275 (-2,24) | 6,20 | 0,96 |
| CNC | 30.600 | 0 (0,00) | 9,34 | 1,63 |
| DAN | 30.300 | 0 (0,00) | 7,40 | 0,75 |
| DBD | 51.400 | +50 (+0,98) | 16,53 | 2,80 |
| DBM | 28.800 | 0 (0,00) | 12,04 | 0,80 |
| DBT | 12.600 | 0 (0,00) | 19,49 | 0,95 |
| DCL | 38.200 | +20 (+0,52) | 142,97 | 1,83 |
| DDN | 8.615 | +415 (+5,06) | 33,98 | 0,67 |
| DHD | 27.916 | -84 (-0,30) | 24,35 | 2,00 |
| DHG | 93.400 | -50 (-0,53) | 14,33 | 2,95 |
| DHT | 65.297 | +1.197 (+1,87) | 109,22 | 5,27 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu