CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 28.506 | -94 (-0,33) | 18,35 | 1,68 |
| AMP | 12.500 | 0 (0,00) | 34,21 | 0,79 |
| BCP | 8.000 | 0 (0,00) | 18,78 | 1,28 |
| BIO | 12.236 | +36 (+0,30) | 10,64 | 1,03 |
| CDP | 10.600 | 0 (0,00) | 5,46 | 0,85 |
| CNC | 29.500 | +600 (+2,08) | 8,83 | 1,55 |
| DBD | 46.750 | 0 (0,00) | 15,03 | 2,55 |
| DBM | 22.100 | -1.900 (-7,92) | 10,03 | 0,67 |
| DBT | 13.200 | 0 (0,00) | 20,42 | 1,00 |
| DCL | 46.500 | 0 (0,00) | 174,04 | 2,23 |
| DDN | 8.400 | 0 (0,00) | 33,13 | 0,65 |
| DHD | 26.800 | 0 (0,00) | 23,35 | 1,91 |
| DHG | 89.400 | -10 (-0,11) | 13,73 | 2,83 |
| DHN | 16.500 | 0 (0,00) | 6,42 | 1,10 |
| DHT | 54.835 | +535 (+0,99) | 91,66 | 4,43 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu