CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACE | 41.603 | +1.303 (+3,23) | 8,31 | 1,77 |
BDT | 7.214 | +14 (+0,19) | -21,06 | 0,52 |
BHC | 1.800 | 0 (0,00) | 26,91 | 0,00 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -1,59 | 0,00 |
BTD | 16.200 | +200 (+1,25) | 11,22 | 0,41 |
BTN | 2.997 | +97 (+3,34) | -1,29 | 1,05 |
CCM | 40.000 | 0 (0,00) | 4,59 | 0,49 |
CDG | 4.700 | 0 (0,00) | 12,78 | 0,37 |
CGV | 3.300 | -100 (-2,94) | 18,44 | 0,38 |
CHC | 4.700 | 0 (0,00) | 26,66 | 0,38 |
DXV | 3.830 | 0 (0,00) | -7,63 | 0,39 |
FCM | 4.190 | -3 (-0,71) | 38,75 | 0,36 |
GMH | 7.950 | 0 (0,00) | 16,68 | 0,73 |
HMR | 12.747 | -53 (-0,41) | 12,16 | 0,89 |
HOM | 3.965 | -135 (-3,29) | -9,87 | 0,33 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu