CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 41.026 | +326 (+0,80) | 20,42 | 2,48 |
AMP | 13.100 | -200 (-1,50) | 44,62 | 0,84 |
BCP | 11.666 | +666 (+6,05) | 203,58 | 2,01 |
BIO | 12.600 | 0 (0,00) | 13,58 | 1,08 |
CDP | 9.944 | -256 (-2,51) | 7,14 | 0,84 |
CNC | 34.700 | +1.000 (+2,97) | 10,95 | 2,07 |
DAN | 39.800 | 0 (0,00) | 14,71 | 1,06 |
DBD | 53.900 | -10 (-0,18) | 16,45 | 3,09 |
DBM | 25.900 | +2.100 (+8,82) | 17,99 | 0,74 |
DBT | 11.500 | 0 (0,00) | 14,69 | 0,85 |
DCL | 29.700 | +20 (+0,67) | 51,49 | 1,42 |
DDN | 5.875 | -525 (-8,20) | 21,58 | 0,46 |
DHD | 30.886 | -114 (-0,37) | 23,35 | 2,35 |
DHG | 102.000 | -20 (-0,19) | 15,43 | 3,52 |
DMC | 60.400 | 0 (0,00) | 11,13 | 1,34 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu