CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
07/08/2025 | VE4: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
05/08/2025 | VE4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
21/07/2025 | VE4: Giái trình nguyên nhân chứng khoán bị cảnh báo |
11/07/2025 | VE4: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2025 |
02/07/2025 | VE4: Quyết định về việc chuyển từ diện bị kiểm soát sang diện bị cảnh báo và Thông báo tình trạng chứng khoán của cổ phiếu VE4 |
30/06/2025 | VE4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
24/06/2025 | VE4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/06/2025 | VE4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
04/06/2025 | VE4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
09/05/2025 | VE4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0,00) | 82,66 | 0,33 |
ALV | 8.185 | -415 (-4,83) | 6,70 | 0,50 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.400 | 0 (0,00) | 0,56 | 0,38 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 9.370 | -30 (-0,32) | 32,45 | 0,85 |
C92 | 4.399 | +499 (+12,79) | 25,51 | 0,33 |
CC1 | 32.392 | -8 (-0,02) | 56,14 | 2,81 |
CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 178,36 | 0,27 |
HHV | 15.150 | +35 (+2,36) | 13,74 | 0,62 |
HID | 3.140 | +3 (+0,96) | 161,64 | 0,27 |
HTI | 25.000 | +70 (+2,88) | 4,72 | 1,10 |
HU1 | 7.660 | +50 (+6,98) | 21,98 | 0,49 |
HUB | 16.000 | 0 (0,00) | 7,94 | 0,76 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu