CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 16/09/2026 | VCB: Quyết định về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Phú Mỹ và Chi nhánh Gia Định |
| 07/09/2026 | VCB: Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở 04 Chi nhánh và 15 PGD ở Quảng Ninh |
| 30/07/2026 | VCB: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 |
| 24/07/2026 | VCB: Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở các CN và Phòng GD |
| 14/07/2026 | VCB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2025 bằng tiền |
| 06/07/2026 | VCB: Thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động |
| 19/05/2026 | VCB: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi |
| 19/05/2026 | VCB: Điều lệ công ty sửa đổi 2026 |
| 19/05/2026 | VCB: Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi |
| 28/04/2026 | VCB: Báo cáo phát triển bền vững 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 17.760 | +460 (+2,66) | 6,10 | 1,26 |
| BAB | 10.955 | +355 (+3,35) | 10,54 | 0,92 |
| BID | 35.750 | -95 (-2,58) | 8,41 | 1,40 |
| BVB | 11.750 | +75 (+6,81) | 9,97 | 0,95 |
| CTG | 30.250 | -115 (-3,66) | 5,85 | 1,17 |
| EIB | 16.400 | +15 (+0,92) | 62,11 | 1,15 |
| HDB | 27.500 | -10 (-0,36) | 7,06 | 1,53 |
| KLB | 12.800 | +70 (+5,78) | 4,66 | 1,03 |
| LPB | 48.000 | +50 (+1,05) | 12,70 | 3,33 |
| MBB | 19.900 | -65 (-3,16) | 6,18 | 1,22 |
| MSB | 12.900 | 0 (0,00) | 8,20 | 1,07 |
| NAB | 12.000 | -20 (-1,63) | 5,32 | 0,96 |
| NVB | 12.690 | +990 (+8,46) | 92,95 | 1,54 |
| PGB | 9.753 | +253 (+2,66) | 9,09 | 0,87 |
| SGB | 13.129 | +129 (+0,99) | 232,97 | 1,12 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu