CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 06/07/2026 | VCB: Thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động |
| 19/05/2026 | VCB: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi |
| 19/05/2026 | VCB: Điều lệ công ty sửa đổi 2026 |
| 19/05/2026 | VCB: Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi |
| 28/04/2026 | VCB: Báo cáo phát triển bền vững 2025 |
| 28/04/2026 | VCB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 |
| 06/03/2026 | VCB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 24/02/2026 | VCB: Thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB |
| 30/01/2026 | VCB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 |
| 29/12/2025 | Vietcombank lên kế hoạch rót thêm 10.000 tỷ vào VCBS |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 17.097 | -503 (-2,86) | 5,58 | 1,11 |
| BAB | 11.472 | -528 (-4,40) | 10,52 | 0,94 |
| BID | 39.950 | -105 (-2,56) | 9,09 | 1,53 |
| HDB | 26.700 | -30 (-1,11) | 7,53 | 1,61 |
| KLB | 12.350 | -45 (-3,51) | 4,65 | 1,05 |
| MBB | 24.450 | -20 (-0,81) | 7,10 | 1,32 |
| NVB | 13.223 | -577 (-4,18) | 312,56 | 1,61 |
| PGB | 10.512 | -88 (-0,83) | 9,26 | 0,95 |
| SGB | 12.690 | +90 (+0,71) | 40,44 | 1,07 |
| SHB | 12.600 | -55 (-4,18) | 4,87 | 0,82 |
| SSB | 15.650 | -60 (-3,69) | 17,16 | 1,29 |
| STB | 68.500 | -160 (-2,28) | 27,91 | 2,10 |
| TCB | 32.350 | -5 (-0,15) | 8,80 | 1,23 |
| VIB | 15.500 | -45 (-2,82) | 6,95 | 1,07 |
| VPB | 26.400 | -30 (-1,12) | 7,97 | 1,12 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu