CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 16.915 | +115 (+0,68) | 6,50 | 1,26 |
| ACB | 23.100 | +25 (+1,09) | 8,15 | 1,34 |
| BAB | 11.202 | -98 (-0,87) | 10,71 | 0,96 |
| BID | 39.500 | -75 (-1,86) | 9,16 | 1,54 |
| CTG | 32.150 | -45 (-1,38) | 6,65 | 1,34 |
| EIB | 19.450 | -5 (-0,25) | 48,59 | 1,37 |
| HDB | 26.350 | -45 (-1,67) | 7,56 | 1,61 |
| KLB | 12.550 | -5 (-0,39) | 4,75 | 1,07 |
| LPB | 51.500 | 0 (0,00) | 13,78 | 3,11 |
| MBB | 23.950 | -60 (-2,44) | 7,13 | 1,32 |
| NVB | 12.883 | -317 (-2,40) | 315,51 | 1,62 |
| PGB | 10.491 | -9 (-0,09) | 9,25 | 0,95 |
| SGB | 12.761 | -239 (-1,84) | 41,36 | 1,10 |
| STB | 69.800 | -60 (-0,85) | 28,68 | 2,16 |
| VIB | 15.450 | -30 (-1,90) | 7,06 | 1,09 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu