CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 01/06/2026 | ABB: Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch |
| 28/05/2026 | ABB: ABBank nhận được Quyết đinh của Ngân hàng nhà nước |
| 14/05/2026 | ABB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 05/05/2026 | ABB: Điều lệ ABBank |
| 28/04/2026 | ABBank (ABB) đạt 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý I, mục tiêu 4.500 tỷ đồng cả năm |
| 28/04/2026 | ABB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 23/04/2026 | ABB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 23/04/2026 | ABB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 17/04/2026 | ABB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 14/04/2026 | ABB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 16.007 | -93 (-0,58) | 5,04 | 1,04 |
| ACB | 26.150 | -10 (-0,38) | 8,26 | 1,36 |
| BAB | 11.200 | 0 (0,00) | 9,87 | 0,88 |
| BID | 42.000 | -65 (-1,52) | 9,56 | 1,60 |
| BVB | 12.498 | +198 (+1,61) | 17,05 | 1,05 |
| CTG | 33.900 | -20 (-0,58) | 6,91 | 1,40 |
| EIB | 21.100 | -5 (-0,23) | 52,57 | 1,49 |
| HDB | 25.500 | +5 (+0,19) | 7,19 | 1,53 |
| KLB | 14.300 | +10 (+0,70) | 4,16 | 0,94 |
| MBB | 25.000 | 0 (0,00) | 7,26 | 1,34 |
| NVB | 11.784 | +284 (+2,47) | 273,01 | 1,64 |
| OCB | 12.300 | -5 (-0,40) | 7,67 | 0,94 |
| PGB | 11.100 | -100 (-0,89) | 8,98 | 0,94 |
| SGB | 11.782 | -218 (-1,82) | 37,55 | 1,00 |
| TCB | 31.700 | +25 (+0,79) | 8,62 | 1,20 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu