CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ABB | 13.297 | -103 (-0,77) | 6,66 | 0,87 | 
| ACB | 25.100 | -30 (-1,18) | 7,42 | 1,41 | 
| BAB | 12.826 | +326 (+2,61) | 11,19 | 1,01 | 
| BID | 37.900 | +10 (+0,26) | 10,29 | 1,64 | 
| BVB | 13.785 | -115 (-0,83) | 16,75 | 1,20 | 
| CTG | 49.200 | -45 (-0,90) | 8,77 | 1,61 | 
| EIB | 22.650 | -55 (-2,37) | 12,70 | 1,62 | 
| HDB | 33.400 | 0 (0,00) | 8,20 | 1,81 | 
| KLB | 17.425 | +25 (+0,14) | 6,68 | 1,30 | 
| LPB | 52.000 | -190 (-3,52) | 14,99 | 3,57 | 
| MBB | 23.950 | -40 (-1,64) | 7,94 | 1,45 | 
| MSB | 12.350 | -20 (-1,59) | 7,56 | 0,82 | 
| NAB | 14.250 | -20 (-1,38) | 6,10 | 1,10 | 
| NVB | 14.829 | -71 (-0,48) | -1,84 | 2,00 | 
| OCB | 13.400 | -15 (-1,10) | 9,18 | 1,09 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu