CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 28/01/2026 | NVB: Công Văn NHNN v |
| 27/01/2026 | NVB: Thông báo về việc sửa đổi thời hạn hoạt động tại Giấy phép |
| 12/01/2026 | NVB: Giấy phép thành lập và hoạt động |
| 08/01/2026 | NVB: Thay Đổi Địa Điểm Phòng Giao Dịch |
| 26/12/2025 | NVB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 26/12/2025 | CMSN2511: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 26/12/2025 | CMSN2511: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
| 24/12/2025 | NCB bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 29.000 tỷ đồng |
| 24/12/2025 | NVB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 23/12/2025 | CMSN2511: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện chứng quyền |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 13.860 | +160 (+1,17) | 7,03 | 0,91 |
| BAB | 12.807 | +207 (+1,64) | 12,23 | 1,01 |
| BID | 53.900 | +200 (+3,85) | 14,26 | 2,25 |
| BVB | 13.921 | +221 (+1,61) | 22,45 | 1,20 |
| CTG | 38.750 | +45 (+1,17) | 9,03 | 1,22 |
| EIB | 20.850 | -10 (-0,47) | 12,75 | 1,47 |
| HDB | 28.300 | +45 (+1,61) | 8,09 | 1,81 |
| KLB | 15.200 | +5 (+0,33) | 4,74 | 1,04 |
| LPB | 41.650 | -5 (-0,11) | 10,89 | 2,64 |
| MBB | 27.200 | +50 (+1,87) | 8,18 | 1,54 |
| MSB | 12.400 | +25 (+2,05) | 7,17 | 0,79 |
| NAB | 14.150 | +5 (+0,35) | 6,06 | 1,09 |
| NVB | 12.461 | +61 (+0,49) | -2,02 | 2,18 |
| OCB | 11.800 | +10 (+0,85) | 8,08 | 0,96 |
| PGB | 12.387 | -113 (-0,90) | 11,33 | 1,12 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu