Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HOSE | Ngân hàng)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 28/06/2022 | VCBS | Mua | 31964 | 31964 |  | 
    
        | 28/06/2022 | VCBS | Mua | 31964 | 31964 |  | 
    
        | 01/06/2022 | VCSC | Mua | 43700 | 43700 |  | 
    
        | 25/05/2022 | MSBS | Mua | 36500 | 36500 |  | 
    
        | 18/05/2022 | TLSC | Mua | 48300 | 48300 |  | 
    
        | 18/05/2022 | MSBS | Mua | 36500 | 36500 |  | 
    
        | 04/05/2022 | BVS | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 27/04/2022 | VCSC | Mua | 37900 | 37900 |  | 
    
        | 26/04/2022 | MSBS | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 25/04/2022 | VCSC | Mua | 37900 | 37900 |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | ABB | 13.297 | -103 (-0,77) | 6,66 | 0,87 | 
    
        | ACB | 25.100 | -30 (-1,18) | 7,42 | 1,41 | 
    
        | BAB | 12.826 | +326 (+2,61) | 11,19 | 1,01 | 
    
        | BID | 37.900 | +10 (+0,26) | 10,29 | 1,64 | 
    
        | BVB | 13.785 | -115 (-0,83) | 16,75 | 1,20 | 
    
        | CTG | 49.200 | -45 (-0,90) | 8,77 | 1,61 | 
    
        | EIB | 22.650 | -55 (-2,37) | 12,70 | 1,62 | 
    
        | HDB | 33.400 | 0 (0,00) | 8,20 | 1,81 | 
    
        | KLB | 17.425 | +25 (+0,14) | 6,68 | 1,30 | 
    
        | LPB | 52.000 | -190 (-3,52) | 14,99 | 3,57 | 
    
        | MBB | 23.950 | -40 (-1,64) | 7,94 | 1,45 | 
    
        | MSB | 12.350 | -20 (-1,59) | 7,56 | 0,82 | 
    
        | NAB | 14.250 | -20 (-1,38) | 6,10 | 1,10 | 
    
        | NVB | 14.829 | -71 (-0,48) | -1,84 | 2,00 | 
    
        | OCB | 13.400 | -15 (-1,10) | 9,18 | 1,09 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 30/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội | 14,70% | 
          
        
            |  | Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH | 9,83% | 
          
        
            |  | Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH | 8,05% | 
          
        
            |  | Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn | 7,09% | 
          
        
            |  | Công ty TNHH Nhà Nước MTV Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Viettel | 4,30% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 15/08/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 27/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 04/08/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 25/04/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán năm 2024 | 09/05/2025 | 
Xem thêm