CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 83,08 | 0,35 |
ALV | 11.522 | -178 (-1,52) | 5,30 | 0,67 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.600 | 0 (0,00) | 0,61 | 0,39 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.133 | +33 (+0,41) | 18,84 | 0,74 |
C92 | 4.387 | +287 (+7,00) | 28,79 | 0,37 |
CC1 | 26.825 | +625 (+2,39) | 46,54 | 2,33 |
CCV | 45.000 | 0 (0,00) | 5,81 | 1,80 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | -42,59 | 0,27 |
DC4 | 13.900 | -5 (-0,35) | 5,91 | 1,20 |
HHV | 12.400 | 0 (0,00) | 11,42 | 0,50 |
HID | 2.580 | +5 (+1,97) | 35,51 | 0,21 |
HUB | 16.050 | -15 (-0,92) | 7,00 | 0,67 |
HVH | 13.900 | -5 (-0,35) | 22,47 | 1,08 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu