CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.100 | +500 (+13,89) | 63,11 | 0,20 |
| ALV | 6.700 | +100 (+1,52) | 4,12 | 0,56 |
| BOT | 1.400 | 0 (0,00) | -0,79 | 0,00 |
| C4G | 5.262 | -138 (-2,56) | 23,40 | 0,48 |
| C92 | 3.600 | 0 (0,00) | 10,86 | 0,30 |
| CC1 | 38.700 | 0 (0,00) | 80,90 | 3,43 |
| CCV | 49.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 1,85 |
| CDO | 1.500 | 0 (0,00) | 44,82 | 0,22 |
| CDR | 4.166 | -34 (-0,81) | 6,48 | 0,35 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| HAS | 10.200 | -75 (-6,84) | -23,16 | 0,71 |
| HID | 4.630 | +30 (+6,92) | -8,26 | 0,36 |
| HTI | 18.400 | -25 (-1,34) | 2,75 | 0,74 |
| HU1 | 6.050 | +35 (+6,14) | 21,31 | 0,38 |
| HUB | 11.200 | -15 (-1,32) | 4,77 | 0,51 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu