CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.300 | 0 (0,00) | 89,20 | 0,29 |
| ALV | 7.004 | +4 (+0,06) | 4,38 | 0,60 |
| BOT | 1.700 | 0 (0,00) | -0,97 | 0,00 |
| C4G | 6.539 | -61 (-0,92) | 28,50 | 0,58 |
| C92 | 3.800 | 0 (0,00) | 11,46 | 0,31 |
| CC1 | 32.075 | +2.075 (+6,92) | 55,15 | 2,82 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.400 | 0 (0,00) | 6,74 | 0,37 |
| CH5 | 15.400 | 0 (0,00) | 11,33 | 0,73 |
| CII | 16.550 | -65 (-3,77) | 83,69 | 0,87 |
| CTR | 83.900 | -190 (-2,21) | 16,00 | 4,64 |
| DLG | 2.540 | -2 (-0,78) | 2,08 | 0,76 |
| DPG | 34.500 | -110 (-3,08) | 11,39 | 1,19 |
| FCN | 11.600 | -20 (-1,69) | 57,82 | 0,55 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu