CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 15.744 | +44 (+0,28) | 4,94 | 1,02 |
| ACB | 25.100 | +20 (+0,80) | 7,86 | 1,30 |
| BAB | 11.138 | -62 (-0,55) | 9,87 | 0,88 |
| BID | 41.700 | -20 (-0,47) | 9,54 | 1,60 |
| BVB | 12.296 | -4 (-0,03) | 16,81 | 1,03 |
| HDB | 24.900 | -85 (-3,30) | 7,26 | 1,55 |
| MBB | 24.650 | -45 (-1,79) | 7,29 | 1,35 |
| NAB | 11.900 | -5 (-0,41) | 5,45 | 1,00 |
| NVB | 11.321 | -79 (-0,69) | 263,76 | 1,59 |
| OCB | 11.550 | +5 (+0,43) | 7,17 | 0,88 |
| PGB | 11.108 | +8 (+0,07) | 8,98 | 0,94 |
| SGB | 11.979 | +179 (+1,52) | 37,61 | 1,00 |
| SSB | 14.400 | +20 (+1,40) | 15,57 | 1,17 |
| TPB | 15.600 | -10 (-0,63) | 5,92 | 0,91 |
| VAB | 10.400 | -5 (-0,47) | 5,94 | 0,81 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu