CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.650 | -50 (-1,06) | 66,79 | 0,26 |
| ALV | 6.624 | +24 (+0,36) | 5,18 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BAX | 38.290 | +290 (+0,76) | 9,25 | 1,27 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.400 | +100 (+1,20) | 33,29 | 0,75 |
| C92 | 4.104 | +4 (+0,10) | 26,93 | 0,35 |
| CC1 | 30.500 | -2.500 (-7,58) | 34,18 | 2,67 |
| CCV | 45.000 | 0 (0,00) | 5,81 | 1,80 |
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 17,67 | 0,25 |
| HID | 4.680 | +30 (+6,84) | 6,58 | 0,34 |
| HTI | 24.350 | +45 (+1,88) | 4,32 | 1,05 |
| HU1 | 6.500 | +4 (+0,61) | 10,44 | 0,43 |
| HUB | 15.850 | +5 (+0,31) | 6,79 | 0,73 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu