CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2018 | VPBS | Mua | 16200 | 16200 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACE | 29.500 | -100 (-0,34) | 5,88 | 1,29 |
ADP | 29.000 | +1.000 (+3,57) | 6,70 | 1,70 |
BDT | 24.048 | +148 (+0,62) | 10,11 | 1,77 |
BHC | 2.500 | 0 (0,00) | 78,40 | 0,00 |
BHV | 4.200 | 0 (0,00) | -0,27 | 0,00 |
BT6 | 2.000 | 0 (0,00) | -0,80 | 0,00 |
BTD | 24.613 | +413 (+1,71) | 5,19 | 0,61 |
BTN | 3.296 | -104 (-3,06) | 95,56 | 0,29 |
CCM | 39.300 | 0 (0,00) | 3,86 | 0,84 |
CDG | 4.200 | 0 (0,00) | 6,50 | 0,32 |
CLH | 20.780 | -220 (-1,05) | 5,52 | 1,38 |
KPF | 16.900 | -115 (-6,37) | 10,41 | 1,30 |
LBM | 51.000 | 0 (0,00) | 7,62 | 1,35 |
MBG | 8.706 | +406 (+4,89) | 10,31 | 0,78 |
NAV | 19.800 | 0 (0,00) | 5,94 | 1,50 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/01/2021 |
Cơ cấu sở hữu