CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2009 | StoxPlus | Không có | Không có | Không có | |
27/11/2008 | WSS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.840 | +3 (+0,78) | -117,97 | 0,34 |
APP | 6.919 | -81 (-1,16) | -5,56 | 0,83 |
BFC | 46.700 | -20 (-0,42) | 6,94 | 1,68 |
BT1 | 12.000 | 0 (0,00) | 8,39 | 0,65 |
CPC | 17.183 | -17 (-0,10) | 7,22 | 0,83 |
CSV | 36.250 | +10 (+0,27) | 16,25 | 2,52 |
DCM | 34.200 | -5 (-0,14) | 12,19 | 1,71 |
DDV | 28.101 | -499 (-1,74) | 15,57 | 2,16 |
DGC | 101.500 | -60 (-0,58) | 12,34 | 2,69 |
DHB | 9.166 | -34 (-0,37) | -158,27 | 3,94 |
DOC | 10.500 | 0 (0,00) | 26,65 | 1,00 |
DPM | 38.700 | 0 (0,00) | 31,65 | 1,33 |
HAI | 1.500 | 0 (0,00) | 29,38 | 0,15 |
HPH | 11.800 | 0 (0,00) | -20,45 | 1,03 |
HSI | 900 | 0 (0,00) | -0,54 | 0,00 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu