CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | BSI | Không có | Không có | Không có |
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 09/06/2026 | DDV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 |
| 02/06/2026 | DDV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 02/06/2026 | DDV: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
| 04/05/2026 | DDV: Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 04/05/2026 | DDV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 22/04/2026 | DDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 09/04/2026 | DDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 06/04/2026 | DDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 23/02/2026 | DDV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 12/02/2026 | DDV: Công bố thông tin bất thường khác |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.850 | 0 (0,00) | -0,44 | 0,57 |
| APP | 4.142 | -58 (-1,38) | 5,43 | 0,45 |
| BFC | 56.700 | -10 (-0,17) | 10,46 | 1,91 |
| BT1 | 10.300 | 0 (0,00) | 13,54 | 0,56 |
| CPC | 15.657 | +157 (+1,01) | 7,27 | 0,80 |
| CSV | 24.000 | +15 (+0,62) | 12,69 | 1,64 |
| DCM | 37.200 | -30 (-0,80) | 10,05 | 1,82 |
| DDV | 25.690 | -210 (-0,81) | 5,95 | 1,66 |
| DGC | 44.900 | -30 (-0,66) | 5,64 | 1,11 |
| DHB | 10.471 | -29 (-0,28) | 262,58 | 4,51 |
| DOC | 7.300 | 0 (0,00) | 11,42 | 0,68 |
| DPM | 24.000 | -50 (-2,04) | 15,20 | 1,42 |
| HPH | 13.000 | 0 (0,00) | 20,36 | 1,08 |
| HVT | 25.930 | -70 (-0,27) | 7,23 | 1,41 |
| LAS | 14.489 | -11 (-0,08) | 9,96 | 1,11 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu