CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | BSI | Không có | Không có | Không có |
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
29/07/2024 | DDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
26/07/2024 | CSTB2327: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
26/07/2024 | CSTB2327: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
19/07/2024 | CSTB2327: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền do đáo hạn |
04/07/2024 | DDV: Thông báo trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền |
17/06/2024 | DDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
05/06/2024 | DDV: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 |
05/06/2024 | DDV: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 |
10/05/2024 | DDV: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
22/04/2024 | DDV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.850 | +2 (+0,52) | 104,41 | 0,33 |
APP | 8.331 | +531 (+6,81) | -8,74 | 0,86 |
BFC | 38.250 | +50 (+1,32) | 6,80 | 1,51 |
BT1 | 13.600 | 0 (0,00) | 49,96 | 0,76 |
CPC | 17.940 | +40 (+0,22) | 5,72 | 0,86 |
CSV | 37.900 | -75 (-1,94) | 17,70 | 2,76 |
DCM | 37.200 | -15 (-0,40) | 12,75 | 1,99 |
DDV | 17.721 | +521 (+3,03) | 14,95 | 1,51 |
DGC | 115.600 | +40 (+0,34) | 14,84 | 3,10 |
DHB | 8.300 | +100 (+1,22) | 1,42 | 4,10 |
DOC | 11.000 | 0 (0,00) | 23,32 | 1,03 |
DPM | 33.850 | +10 (+0,29) | 19,91 | 1,18 |
HAI | 1.500 | 0 (0,00) | 3,82 | 0,15 |
HPH | 15.000 | 0 (0,00) | 20,21 | 1,25 |
HSI | 1.100 | 0 (0,00) | -0,66 | 0,00 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu