Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Tuấn Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 125.200 | 0,09 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Văn Phiên | Thành viên Hội đồng Quản trị | 4.100 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Vũ Văn Bằng | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 2.100 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Lê Ngọc Nhân | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 600 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Ngọc Sơn | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Cao Thị Hồng | 300.000 | 0,21 % | 26/12/2014 | |
| Nguyễn Tuấn Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 125.200 | 0,09 % | 30/06/2025 |
| Lâm Thái Dương | Chủ tịch HĐQT | 3.100 | 0,00 % | 31/12/2019 |
| Hoàng Mạnh Thắng | TV HĐQT | 500.000 | 0,34 % | 31/12/2019 |
| Hoàng Mạnh Thắng | TV HĐQT | 500.000 | 0,34 % | 31/12/2019 |