CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 21/04/2026 | DOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 06/03/2026 | DOC: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh - Kho hàng Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai |
| 11/02/2026 | DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 |
| 09/02/2026 | DOC: Công bố thông tin về việc Thay đổi Mẫu Dấu công ty |
| 04/02/2026 | DOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 02/02/2026 | DOC: CBTT giấy chứng nhận đăng ký Địa diểm kinh doanh |
| 27/01/2026 | DOC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 23/01/2026 | DOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 10/01/2026 | DOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 08/01/2026 | DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.940 | +3 (+1,03) | -0,46 | 0,59 |
| APP | 4.382 | -18 (-0,41) | 5,74 | 0,47 |
| BFC | 65.300 | +130 (+2,03) | 12,05 | 2,20 |
| BT1 | 12.500 | +1.600 (+14,68) | 15,12 | 0,68 |
| CPC | 17.900 | +400 (+2,29) | 8,09 | 0,89 |
| CSV | 27.000 | -65 (-2,35) | 14,28 | 1,84 |
| DCM | 44.750 | -25 (-0,55) | 12,09 | 2,19 |
| DDV | 27.585 | -315 (-1,13) | 6,39 | 1,78 |
| DGC | 53.300 | +20 (+0,37) | 6,69 | 1,31 |
| DHB | 14.685 | +1.885 (+14,73) | 368,26 | 6,33 |
| DOC | 7.300 | 0 (0,00) | 11,42 | 0,68 |
| DPM | 28.200 | -40 (-1,39) | 17,87 | 1,66 |
| HPH | 12.500 | 0 (0,00) | 19,57 | 1,04 |
| HVT | 28.164 | +464 (+1,68) | 7,84 | 1,53 |
| LAS | 16.582 | -118 (-0,71) | 11,34 | 1,26 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu