CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
24/06/2025 | DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
29/04/2025 | DOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
02/04/2025 | DOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
22/01/2025 | DOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
21/01/2025 | DOC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sửa đổi lần thứ 3 |
26/12/2024 | CVPB2319: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
17/12/2024 | CVPB2319: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
12/12/2024 | CVPB2319: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
09/09/2024 | DOC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
02/08/2024 | DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.560 | 0 (0,00) | -109,37 | 0,31 |
APP | 6.156 | +456 (+8,00) | -4,94 | 0,74 |
BFC | 46.050 | -55 (-1,18) | 6,84 | 1,66 |
BT1 | 12.000 | 0 (0,00) | 8,39 | 0,65 |
CPC | 0 | -17.300 (-100,00) | 7,31 | 0,83 |
CSV | 35.750 | +5 (+0,14) | 16,03 | 2,48 |
DCM | 33.400 | -15 (-0,44) | 11,91 | 1,67 |
DDV | 28.359 | +259 (+0,92) | 15,71 | 2,18 |
DGC | 102.000 | -100 (-0,97) | 12,40 | 2,71 |
DHB | 9.108 | -92 (-1,00) | -157,26 | 3,91 |
DOC | 10.500 | 0 (0,00) | 26,65 | 1,00 |
DPM | 38.450 | -5 (-0,12) | 31,44 | 1,32 |
HAI | 1.500 | 0 (0,00) | 29,38 | 0,15 |
HPH | 11.800 | 0 (0,00) | -20,45 | 1,03 |
HSI | 900 | 0 (0,00) | -0,54 | 0,00 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu