CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
29/04/2025 | DOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
02/04/2025 | DOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
22/01/2025 | DOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
21/01/2025 | DOC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sửa đổi lần thứ 3 |
26/12/2024 | CVPB2319: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
17/12/2024 | CVPB2319: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
12/12/2024 | CVPB2319: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
09/09/2024 | DOC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
02/08/2024 | DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/07/2024 | DOC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.470 | 0 (0,00) | -106,61 | 0,30 |
APP | 5.898 | +198 (+3,47) | -11,55 | 0,64 |
BFC | 40.850 | +5 (+0,12) | 6,54 | 1,54 |
BT1 | 14.200 | +600 (+4,41) | 9,92 | 0,77 |
CPC | 18.200 | 0 (0,00) | 8,43 | 0,88 |
CSV | 32.200 | -5 (-0,15) | 14,43 | 2,24 |
DCM | 32.300 | -20 (-0,61) | 11,51 | 1,62 |
DDV | 22.143 | +1.043 (+4,94) | 12,27 | 1,70 |
DGC | 91.000 | -50 (-0,54) | 11,06 | 2,41 |
DHB | 8.596 | -104 (-1,20) | -148,42 | 3,69 |
DOC | 10.000 | 0 (0,00) | 25,38 | 0,95 |
DPM | 32.700 | -20 (-0,60) | 26,74 | 1,12 |
HAI | 1.500 | 0 (0,00) | 72,82 | 0,15 |
HPH | 12.000 | 0 (0,00) | -20,80 | 1,05 |
HSI | 1.400 | 0 (0,00) | -0,84 | 0,00 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu