CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.000 | +5 (+1,69) | -0,79 | 0,38 |
APP | 5.515 | -85 (-1,52) | -4,50 | 0,67 |
BFC | 42.400 | +40 (+0,95) | 7,21 | 1,55 |
BT1 | 9.903 | -1.597 (-13,89) | 8,04 | 0,62 |
CPC | 17.308 | -192 (-1,10) | 9,39 | 0,91 |
CSV | 30.300 | +20 (+0,66) | 13,85 | 2,16 |
DCM | 33.800 | -80 (-2,31) | 10,86 | 1,79 |
DDV | 34.807 | +1.907 (+5,80) | 13,63 | 2,53 |
DGC | 93.200 | -180 (-1,89) | 11,62 | 2,37 |
DHB | 8.800 | +300 (+3,53) | 14,13 | 3,42 |
DOC | 10.100 | 0 (0,00) | 25,64 | 0,96 |
DPM | 23.150 | -70 (-2,93) | 24,92 | 0,80 |
HAI | 1.500 | 0 (0,00) | 39,05 | 0,15 |
HPH | 12.600 | 0 (0,00) | -21,84 | 1,10 |
HSI | 705 | +5 (+0,71) | -0,42 | 0,00 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu