CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | FPTS | Bán | 44000 | 44000 | |
| 13/10/2026 | BVS | Mua | 25053 | 25053 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.890 | 0 (0,00) | -0,45 | 0,58 |
| APP | 3.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 0,42 |
| BFC | 61.800 | -30 (-0,48) | 9,94 | 1,82 |
| BT1 | 10.000 | 0 (0,00) | 18,69 | 0,66 |
| CPC | 15.533 | -1.267 (-7,54) | 7,59 | 0,84 |
| CSV | 22.550 | -5 (-0,22) | 10,55 | 1,36 |
| DCM | 33.750 | -110 (-3,15) | 9,10 | 1,65 |
| DDV | 16.881 | -319 (-1,85) | 3,72 | 1,04 |
| DGC | 33.000 | -80 (-2,36) | 4,50 | 0,87 |
| DHB | 12.341 | -59 (-0,48) | 298,11 | 5,12 |
| DOC | 6.800 | 0 (0,00) | 10,64 | 0,63 |
| DPM | 21.600 | -30 (-1,36) | 14,19 | 1,32 |
| HPH | 15.000 | 0 (0,00) | 23,49 | 1,24 |
| HVT | 23.680 | +180 (+0,77) | 6,42 | 1,26 |
| LAS | 11.645 | -255 (-2,14) | 7,83 | 0,87 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu