CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | FPTS | Bán | 44000 | 44000 | |
| 24/10/2025 | BVS | Mua | 25053 | 25053 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.920 | +3 (+1,03) | -0,78 | 0,37 |
| APP | 5.408 | +8 (+0,15) | -4,34 | 0,65 |
| BFC | 43.100 | +10 (+0,23) | 7,40 | 1,59 |
| BT1 | 12.000 | +700 (+6,19) | 8,39 | 0,65 |
| CPC | 16.852 | -448 (-2,59) | 9,11 | 0,83 |
| CSV | 29.100 | -50 (-1,68) | 14,28 | 2,01 |
| DCM | 34.200 | -25 (-0,72) | 10,73 | 1,77 |
| DDV | 35.967 | +367 (+1,03) | 9,50 | 2,47 |
| DGC | 91.000 | 0 (0,00) | 11,13 | 2,27 |
| DHB | 8.407 | +7 (+0,08) | 77,50 | 3,94 |
| DOC | 10.000 | 0 (0,00) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 23.300 | -20 (-0,85) | 24,34 | 0,78 |
| HAI | 1.500 | 0 (0,00) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0,00) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 700 | 0 (0,00) | -0,42 | 0,00 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu