CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2010 | VCBS | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACM | 515 | +15 (+3,00) | 212,73 | 0,08 |
AMC | 17.780 | +580 (+3,37) | 8,28 | 0,96 |
ATG | 8.623 | -77 (-0,89) | 411,25 | 309,50 |
BKC | 23.943 | -157 (-0,65) | 9,31 | 2,29 |
BMC | 17.050 | -10 (-0,58) | 11,36 | 0,96 |
BMJ | 9.500 | -1.500 (-13,64) | 19,67 | 0,92 |
DHM | 6.260 | +1 (+0,16) | -56,58 | 0,61 |
HGM | 300.004 | -1.996 (-0,66) | 8,91 | 7,78 |
HPM | 7.400 | 0 (0,00) | 43,50 | 0,73 |
KCB | 11.009 | +209 (+1,94) | 15,27 | 0,88 |
KHD | 12.900 | 0 (0,00) | 7,49 | 1,00 |
KSB | 19.800 | +20 (+1,02) | 20,24 | 0,83 |
KSV | 149.051 | +1.751 (+1,19) | 18,81 | 6,75 |
LCM | 1.108 | +8 (+0,73) | 21,11 | 0,22 |
LMC | 9.600 | +1.100 (+12,94) | 4,59 | 0,47 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu