CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.700 | 0 (0,00) | 68,98 | 0,26 |
| ALV | 7.058 | -442 (-5,89) | 5,52 | 0,41 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.787 | -13 (-0,72) | 0,41 | 0,29 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.745 | -155 (-1,74) | 34,65 | 0,78 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 32.936 | -964 (-2,84) | 36,92 | 2,88 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.759 | -41 (-2,28) | 18,29 | 0,26 |
| HHV | 13.700 | -70 (-4,86) | 12,39 | 0,57 |
| HID | 8.460 | -63 (-6,93) | 11,89 | 0,61 |
| HTI | 23.550 | -10 (-0,42) | 4,18 | 1,01 |
| HU1 | 6.850 | 0 (0,00) | 11,01 | 0,46 |
| HUB | 15.350 | +5 (+0,32) | 6,58 | 0,70 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu