CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
26/11/2024 | TIG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
09/08/2024 | Một công ty bất động sản bị truy thu và phạt thuế hơn 4 tỉ đồng |
09/08/2024 | TIG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
24/07/2024 | TIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
12/06/2024 | TIG: Nghị quyết HĐQT v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024 |
15/05/2024 | TIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
14/05/2024 | Năm 2024, Đầu tư Thăng Long (TIG) sẽ khởi công toà tháp condotel tại Phú Thọ |
23/04/2024 | TIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
25/03/2024 | TIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
26/02/2024 | TIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
BII | 700 | 0 (0,00) | -0,37 | 0,08 |
BSC | 0 | -14.600 (-100,00) | 21,28 | 1,13 |
C21 | 17.100 | 0 (0,00) | -31,44 | 0,51 |
CEO | 12.727 | +227 (+1,82) | 41,15 | 1,11 |
CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 4,00 | 0,00 |
CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
D11 | 10.000 | 0 (0,00) | 16,81 | 0,39 |
EFI | 1.700 | 0 (0,00) | -2,39 | 0,28 |
FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 111,75 | 6,61 |
FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 16.800 | +1.200 (+7,69) | 5.546,00 | 1,46 |
HD6 | 14.306 | +1.306 (+10,05) | 4,00 | 0,53 |
HLD | 16.900 | 0 (0,00) | 130,44 | 1,25 |
IDC | 54.878 | +78 (+0,14) | 9,08 | 2,51 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu