CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2016 | BSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACC | 14.050 | +5 (+0,35) | 28,95 | 1,10 |
ACE | 39.900 | +100 (+0,25) | 7,97 | 1,70 |
BDT | 7.107 | +107 (+1,53) | -20,75 | 0,51 |
BHC | 1.800 | 0 (0,00) | 26,91 | 0,00 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -1,59 | 0,00 |
BTD | 15.950 | -50 (-0,31) | 11,05 | 0,41 |
BTN | 2.900 | 0 (0,00) | -1,25 | 1,02 |
CCM | 40.500 | 0 (0,00) | 4,65 | 0,49 |
CDG | 4.700 | 0 (0,00) | 12,78 | 0,37 |
CGV | 3.400 | +100 (+3,03) | 19,00 | 0,39 |
CHC | 4.900 | 0 (0,00) | 27,80 | 0,40 |
DXV | 3.800 | +2 (+0,52) | -7,57 | 0,39 |
FCM | 4.060 | +3 (+0,74) | 37,55 | 0,35 |
GMH | 7.900 | 0 (0,00) | 16,58 | 0,72 |
HMR | 11.372 | -28 (-0,25) | 11,17 | 0,81 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu