CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 36.839 | +239 (+0,65) | 18,77 | 2,09 |
| AMP | 14.700 | 0 (0,00) | 48,58 | 0,94 |
| BCP | 11.600 | 0 (0,00) | 202,43 | 2,00 |
| BIO | 12.600 | +100 (+0,80) | 13,58 | 1,08 |
| CDP | 11.870 | -530 (-4,27) | 7,64 | 0,96 |
| CNC | 32.975 | -25 (-0,08) | 10,41 | 1,97 |
| DAN | 36.500 | -100 (-0,27) | 12,71 | 0,94 |
| DBD | 48.650 | -15 (-0,30) | 15,61 | 2,69 |
| DBM | 26.800 | 0 (0,00) | 18,62 | 0,77 |
| DBT | 11.300 | +5 (+0,44) | 16,20 | 0,84 |
| DCL | 42.900 | -10 (-0,23) | 90,09 | 2,06 |
| DDN | 6.800 | 0 (0,00) | -179,46 | 0,53 |
| DHD | 35.000 | 0 (0,00) | 25,18 | 2,59 |
| DHG | 102.000 | -30 (-0,29) | 14,53 | 3,34 |
| DHT | 69.310 | -690 (-0,99) | 92,66 | 5,60 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu