CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2010 | BSI | Mua | 44750 | Không có | |
| 15/09/2010 | BSI | Mua | 44750 | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACE | 42.496 | +296 (+0,70) | 8,49 | 1,81 |
| BDT | 9.600 | 0 (0,00) | 118,92 | 0,67 |
| BHC | 1.200 | 0 (0,00) | 17,94 | 0,00 |
| BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -2,16 | 0,00 |
| BTD | 19.000 | 0 (0,00) | 13,16 | 0,48 |
| BTN | 2.900 | 0 (0,00) | -1,25 | 1,02 |
| CCM | 39.000 | 0 (0,00) | 4,48 | 0,47 |
| CDG | 4.100 | 0 (0,00) | 11,15 | 0,32 |
| CGV | 3.400 | 0 (0,00) | 19,00 | 0,39 |
| CHC | 9.900 | 0 (0,00) | 56,16 | 0,80 |
| DXV | 4.000 | +10 (+2,56) | 48,64 | 0,41 |
| FCM | 3.770 | 0 (0,00) | 9,19 | 0,32 |
| GMH | 7.920 | +2 (+0,25) | 7,28 | 0,69 |
| HDA | 6.136 | +136 (+2,27) | 4,25 | 0,48 |
| HMR | 11.500 | -100 (-0,86) | 20,36 | 0,80 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu