CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2021 | BVS | Mua | 45273 | 45273 | |
01/11/2021 | BVS | Mua | 45273 | 45273 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 90,58 | 0,35 |
ALV | 6.894 | +394 (+6,06) | 5,39 | 0,40 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BAX | 36.500 | 0 (0,00) | 9,54 | 1,31 |
BCE | 10.750 | 0 (0,00) | 4,12 | 0,98 |
BOT | 2.100 | 0 (0,00) | 0,48 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 10.500 | -25 (-2,32) | 13,36 | 0,82 |
C4G | 8.147 | +47 (+0,58) | 28,10 | 0,74 |
C69 | 11.999 | +399 (+3,44) | 19,15 | 0,85 |
C92 | 4.109 | +109 (+2,72) | 26,96 | 0,35 |
CC1 | 30.479 | -21 (-0,07) | 52,81 | 2,64 |
CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 |
CDC | 28.100 | -10 (-0,35) | 39,02 | 1,76 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 178,36 | 0,27 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu