CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 83,55 | 0,35 |
ALV | 10.892 | -108 (-0,98) | 5,01 | 0,63 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.700 | 0 (0,00) | 0,64 | 0,41 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.413 | -87 (-1,02) | 19,49 | 0,76 |
C92 | 4.775 | +175 (+3,80) | 31,33 | 0,40 |
CC1 | 27.636 | -1.564 (-5,36) | 47,94 | 2,40 |
CCV | 50.000 | 0 (0,00) | 6,45 | 2,01 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | -42,59 | 0,27 |
CTI | 24.900 | +25 (+1,01) | 12,52 | 1,00 |
CTR | 102.400 | -60 (-0,58) | 21,54 | 5,84 |
DPG | 44.600 | -35 (-0,77) | 19,09 | 1,67 |
EVG | 6.230 | -4 (-0,63) | 29,54 | 0,47 |
FCN | 14.400 | 0 (0,00) | 226,06 | 0,68 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu