Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 28/03/2022 | BSI | Mua | 30800 | 30800 |  | 
    
        | 17/12/2021 | MSBS | Mua | 39100 | 39100 |  | 
    
        | 10/08/2020 | HCM | Giữ | 15260 | 15260 |  | 
    
        | 06/07/2020 | HCM | Giữ | 22500 | 22500 |  | 
    
        | 26/05/2020 | BVS | Mua | 23100 | 23100 |  | 
    
        | 17/09/2019 | VCBS | Giữ | 21213 | 21213 |  | 
    
        | 13/08/2019 | BVS | Không có | 27900 | 27900 |  | 
    
        | 06/03/2019 | BVS | Mua | 33300 | 33300 |  | 
    
        | 25/02/2019 | BVS | Mua | 33300 | 33300 |  | 
    
        | 08/01/2019 | PHS | Mua | 30370 | 30370 |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 91,12 | 0,35 | 
    
        | ALV | 6.540 | +40 (+0,62) | 5,11 | 0,38 | 
    
        | ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 | 
    
        | BOT | 1.932 | +32 (+1,68) | 0,44 | 0,32 | 
    
        | C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 | 
    
        | C4G | 8.328 | +28 (+0,34) | 33,00 | 0,75 | 
    
        | C92 | 4.069 | -131 (-3,12) | 26,70 | 0,35 | 
    
        | CC1 | 33.388 | +1.288 (+4,01) | 57,85 | 2,90 | 
    
        | CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 | 
    
        | CDO | 1.702 | -98 (-5,44) | 17,70 | 0,25 | 
    
        | HTI | 23.900 | +50 (+2,13) | 4,24 | 1,03 | 
    
        | HU1 | 6.990 | -1 (-0,14) | 11,23 | 0,47 | 
    
        | HUB | 16.000 | 0 (0,00) | 6,85 | 0,73 | 
    
        | HVH | 13.050 | -40 (-2,97) | 17,00 | 0,99 | 
    
        | LCG | 10.600 | +5 (+0,47) | 18,72 | 0,82 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 31/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | PYN Elite Fund | 4,96% | 
          
        
            |  | Nguyễn Đức Minh | 4,93% | 
          
        
            |  | Asam Vietnam Equity Balanced Hedge Fund 3 | 4,90% | 
          
        
            |  | Luminous Vietnam and Indochina Growth Fund | 3,27% | 
          
        
            |  | Nguyễn Văn Thuận | 2,94% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 05/09/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 30/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 29/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 28/04/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán năm 2024 | 02/05/2025 | 
Xem thêm