Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| TRẦN NHƯ HOÀNG | Chủ tịch HĐQT | 1.291.800 | 2,05 % | 30/06/2025 | 
| NGUYỄN XUÂN QUANG | TV HĐQT/TGĐ | 1.627.430 | 2,58 % | 30/06/2025 | 
| Vũ Mạnh Cường | Thành viên Hội đồng Quản trị | 403.070 | 0,64 % | 30/06/2025 | 
| Vũ Tiến Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin /Phụ trách quản trị công ty | 3.850 | 0,01 % | 30/06/2025 | 
| ĐỚI HÙNG CƯỜNG | TV HĐQT/Phó TGĐ | 1.100 | 0,00 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Đoàn Ngọc Minh | 1.700 | 0,00 % | 31/12/2012 | |
| Lê Thị Hải Yến | 1.500 | 0,00 % | 31/12/2012 | |
| Lê Văn Vinh | 0 | 0,00 % | 30/06/2014 | |
| Lê Quang Chung | 0 | 0,00 % | 31/12/2010 | |
| TRẦN NHƯ HOÀNG | Chủ tịch HĐQT | 1.291.800 | 2,05 % | 30/06/2025 |