CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2009 | VND | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 2.300 | 0 (0,00) | 37,87 | 0,13 |
| ALV | 6.899 | -101 (-1,44) | 4,31 | 0,59 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | -1,03 | 0,00 |
| C4G | 6.876 | +76 (+1,12) | 29,97 | 0,61 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 12,36 | 0,34 |
| CC1 | 34.000 | 0 (0,00) | 57,87 | 2,99 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.600 | 0 (0,00) | 7,05 | 0,38 |
| CH5 | 11.800 | 0 (0,00) | 8,68 | 0,56 |
| DC4 | 8.270 | +12 (+1,47) | 4,10 | 0,64 |
| DLG | 2.690 | +6 (+2,28) | 2,21 | 0,81 |
| DPG | 40.650 | +20 (+0,49) | 13,20 | 1,40 |
| HID | 4.090 | -1 (-0,24) | -7,80 | 0,34 |
| HUB | 12.700 | -15 (-1,16) | 5,34 | 0,58 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu