CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 3.000 | -400 (-11,76) | 79,83 | 0,25 |
| ALV | 8.794 | +294 (+3,46) | 4,37 | 0,60 |
| BAX | 0 | -28.800 (-100,00) | 6,52 | 1,05 |
| BCE | 6.100 | -11 (-1,77) | 2,18 | 0,39 |
| BOT | 1.100 | 0 (0,00) | -0,74 | 0,00 |
| C47 | 7.900 | +10 (+1,28) | 5,74 | 0,61 |
| C4G | 4.493 | -7 (-0,16) | 20,82 | 0,43 |
| C69 | 16.350 | +650 (+4,14) | 25,72 | 1,16 |
| C92 | 3.200 | 0 (0,00) | 9,35 | 0,26 |
| CC1 | 31.490 | -910 (-2,81) | 72,23 | 3,03 |
| CCV | 49.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 1,85 |
| CDC | 22.900 | +20 (+0,88) | 81,58 | 1,35 |
| CDO | 1.600 | 0 (0,00) | 45,95 | 0,22 |
| CDR | 4.300 | 0 (0,00) | 6,74 | 0,37 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/11/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu