CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
14/08/2025 | PSW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
05/08/2025 | PSW: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 |
30/07/2025 | PSW: Công bố thông tin giao dịch vốn vay tai ngân hàng |
28/07/2025 | PSW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
28/07/2025 | PSW: Công bố thông tin giao dịch vốn vay tai ngân hàng |
11/07/2025 | PSW: Công bố thông tin giao dịch vốn vay tai ngân hàng |
01/07/2025 | PSW: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |
22/04/2025 | PSW: PSW Công bố thông tin Chấm dứt hợp đồng cán bộ quản lý |
15/04/2025 | PSW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
11/04/2025 | PSW: Thông tin giao dịch vay vốn Ngân hàng |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.450 | -2 (-0,57) | -0,92 | 0,44 |
APP | 5.651 | -49 (-0,86) | -4,54 | 0,68 |
BFC | 44.000 | +80 (+1,85) | 7,56 | 1,62 |
BT1 | 11.500 | 0 (0,00) | 8,04 | 0,62 |
CPC | 17.400 | +100 (+0,58) | 9,34 | 0,86 |
CSV | 31.150 | +15 (+0,48) | 14,33 | 2,23 |
DCM | 36.500 | -20 (-0,54) | 11,46 | 1,88 |
DDV | 32.403 | +603 (+1,90) | 13,43 | 2,49 |
DGC | 94.300 | +80 (+0,85) | 11,53 | 2,36 |
DHB | 8.703 | +3 (+0,03) | 14,47 | 3,50 |
DOC | 10.100 | 0 (0,00) | 25,64 | 0,96 |
DPM | 24.450 | +35 (+1,45) | 25,54 | 1,42 |
HAI | 1.500 | 0 (0,00) | 39,05 | 0,15 |
HPH | 12.600 | 0 (0,00) | -21,84 | 1,10 |
HSI | 726 | +26 (+3,71) | -0,44 | 0,00 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu