CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ASP | 5.350 | +5 (+0,94) | 11,29 | 0,64 |
BMF | 8.200 | -100 (-1,20) | 8,24 | 0,71 |
CCI | 23.650 | 0 (0,00) | 11,24 | 1,63 |
CNG | 29.100 | -25 (-0,85) | 11,23 | 1,62 |
DDG | 2.892 | +92 (+3,29) | -14,89 | 0,29 |
DMS | 7.300 | 0 (0,00) | 232,90 | 0,71 |
DVC | 11.800 | 0 (0,00) | 6,60 | 0,63 |
GAS | 68.200 | +30 (+0,44) | 15,01 | 2,48 |
GCB | 19.800 | 0 (0,00) | -58,54 | 1,05 |
HFC | 8.000 | 0 (0,00) | 8,82 | 0,94 |
HTC | 0 | -25.700 (-100,00) | 14,06 | 1,41 |
MTG | 8.100 | 0 (0,00) | 9,05 | 0,66 |
PCG | 2.500 | 0 (0,00) | -13,45 | 0,30 |
PEG | 4.200 | 0 (0,00) | -22,01 | 1,64 |
PGC | 13.900 | -5 (-0,35) | 7,85 | 0,93 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu